• Seite drucken
  • Als PDF speichern
  • Kapitel als PDF speichern
  • Zum Warenkorb hinzufügen
  • Excel-Tabelle speichern
Drucken

Segmentberichterstattung Konzern

(in Mio. €)
 
unternehmensbereiche 2008 Consumer tesa Konzern
Außenumsatz 5.125 846 5.971
Veränderung zum Vorjahr (nominal) 10,0% 0,0% 8,4%
Veränderung zum Vorjahr (wechselkursbereinigt) 12,3% 1,3% 10,6%
Anteil am Konzernumsatz 85,8% 14,2% 100,0%
EBITDA 805 106 911
Betriebliches Ergebnis (EBIT) 716 81 797
In % vom Umsatz 14,0% 9,6% 13,4%
Betriebliches Ergebnis (EBIT, ohne Sondereffekte)* 615 81 696
In % vom Umsatz 12,0% 9,6% 11,7%
Operatives Brutto-Vermögen 2.355 471 2.826
Operative Verbindlichkeiten 1.211 128 1.339
EBIT-Rendite auf das operative Netto-Vermögen 62,6% 23,6% 53,6%
Brutto-Cashflow 450 70 520
Investitionen 122 36 158
Abschreibungen 89 25 114
Forschungs- und Entwicklungskosten 123 26 149
Mitarbeiter (Anzahl am 31.12.2008) 17.865 3.901 21.766

 

unternehmensbereiche 2007 Consumer tesa Konzern
Außenumsatz 4.661 846 5.507
Veränderung zum Vorjahr (nominal) 7,7% 6,7% 7,6%
Veränderung zum Vorjahr (wechselkursbereinigt) 9,3% 8,1% 9,1%
Anteil am Konzernumsatz 84,6% 15,4% 100,0%
EBITDA 624 114 738
Betriebliches Ergebnis (EBIT) 528 88 616
In % vom Umsatz 11,3% 10,4% 11,2%
Betriebliches Ergebnis (EBIT, ohne Sondereffekte)* 596 88 684
In % vom Umsatz 12,8% 10,4% 12,4%
Operatives Brutto-Vermögen** 1.745 450 2.195
Operative Verbindlichkeiten** 1.009 148 1.157
EBIT-Rendite auf das operative Netto-Vermögen 71,8% 29,1% 59,4%
Brutto-Cashflow 395 82 477
Investitionen 82 24 106
Abschreibungen 96 26 122
Forschungs- und Entwicklungskosten 102 25 127
Mitarbeiter (Anzahl am 31.12.2007) 17.246 3.855 21.101


  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG
  • Beiersdorf AG