Konsolidierungskreis, Akquisitionen und Divestments
Konsolidierungskreis
In den Konzernabschluss werden neben der Beiersdorf AG 20 deutsche und 144 internationale Gesellschaften einbezogen, bei denen die Beiersdorf AG mittelbar oder unmittelbar die Möglichkeit hat, die Finanz- und Geschäftspolitik zu bestimmen und wirtschaftlichen Nutzen aus deren Tätigkeit zu ziehen.
Im Geschäftsjahr wurde die BODE Gruppe verkauft, zwei Gesellschaften neu gegründet und eine Gesellschaft erworben. Wir verweisen auf die Abschnitte „Wesentliche Akquisitionen“ und „Wesentliche Divestments“. Bis auf die dort dargestellten Inhalte ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Die wesentlichen in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen sind nachfolgend aufgeführt. Eine vollständige Aufstellung des Anteilsbesitzes der Beiersdorf AG erfolgt gesondert.
| (in %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name und Sitz der Gesellschaft | Standort | Kapitalanteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH | Hamburg | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Customer Supply GmbH | Hamburg | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvena Produits de Beauté GmbH | Baden-Baden | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmed-Produktions GmbH | Berlin | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tesa AG | Hamburg | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tesa Werk Hamburg GmbH | Hamburg | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tesa Werk Offenburg GmbH | Offenburg | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florena Cosmetic GmbH | Waldheim | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| übriges europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Ges. mbH | AT, Wien | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Beiersdorf NV | BE, Brüssel | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tesa Bandfix AG |
CH, Bergdietikon | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | CH, Münchenstein | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvena (International) AG | CH, Volketswil, Zürich | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf spol. s r.o. | CZ, Prag | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf S.A. | ES, Argentona (Barcelona) | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDF Nivea S.A. | ES, Tres Cantos (Madrid) | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf s.a. | FR, Paris | 99,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf UK Ltd. | GB, Birmingham | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Hellas AE | GR, Gerakas, Attikis | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf d.o.o. | HR, Zagreb | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Kft. | HU, Budapest | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf SpA | IT, Mailand | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comet SpA | IT, Solbiate-Concagno | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf NV | NL, Almere | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVEA Polska sp. z o.o. | PL, Poznan | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Portuguesa, Limitada | PT, Queluz de Baixo | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Romania SRL | RO, Bukarest | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf d.o.o. Beograd | RS, Belgrad | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf OOO | RU, Moskau | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Aktiebolag | SE, Göteborg | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Ukraine LLC | UA, Kiew | 99,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (in %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name und Sitz der Gesellschaft | Standort | Kapitalanteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf S.A. | AR, Buenos Aires | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDF NIVEA LTDA. | BR, São Paulo | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Industria e Comercio Ltda. | BR, São Paulo | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Canada Inc. |
CA, Quebec | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf S.A. | CL, Santiago de Chile | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf S.A. | CO, Bogotá | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDF México, S.A. de C.V. | MX, Mexiko Stadt | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tesa tape inc. | US, Charlotte, NC | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Prairie, Inc. |
US, New York, NY | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf North America Inc. | US, Wilton, CT |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf S.A. |
VE, Caracas |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| afrika/asien/australien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Middle East FZCO |
AE, Dubai |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Australia Ltd. |
AU, North Ryde, NSW |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-BONS Hair Care Gruppe |
CN, Wuhan |
85,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivea (Shanghai) Company Limited |
CN, Shanghai |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivea-Kao Co., Ltd. |
JP, Tokio |
60,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivea Seoul Ltd. |
KR, Seoul |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Singapore Pte. Ltd. |
SG, Singapur |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd. |
TH, Bangkok |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Consumer Products (Pty.) Ltd. |
ZA, Westville |
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesentliche Akquisitionen 2008
Labtec GmbH
Am 17. Dezember 2008 hat die tesa AG 100% der Gesellschaftsanteile an der Labtec GmbH, Langenfeld (Deutschland) erworben. Die Gesellschaft wird ab diesem Zeitpunkt voll konsolidiert. Aufgrund der stichtagsnahen Akquisition erfolgte zum 31. Dezember 2008 nur eine vorläufige Kaufpreisallokation. Eine finale Identifizierung und Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der übernommenen Vermögenswerte und Schulden wird gemäß IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ innerhalb von zwölf Monaten nach Erwerb erfolgen.
Die Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten für die Labtec GmbH beliefen sich auf 19 Mio. €, von denen 18 Mio. € bis zum 31. Dezember 2008 liquiditätswirksam wurden. Die übernommenen Zahlungsmittel betrugen 1 Mio. €.
Bei der Erstkonsolidierung wurden im Rahmen der vorläufigen Kaufpreisallokation lang- und kurzfristige Vermögenswerte von 3 Mio. € bzw. 6 Mio. € sowie lang- und kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten von 2 Mio. € bzw. 7 Mio. € angesetzt. Somit ergibt sich zum Erwerbszeitpunkt ein vorläufiger Geschäfts- oder Firmenwert aus dem Erwerb der Labtec GmbH von 19 Mio. €. Die Labtec GmbH erreichte im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von etwa 3 Mio. € und ein Ergebnis von weniger als 1 Mio. €. Die Labtec GmbH hat aufgrund des stichtagsnahen Erwerbs keinen nennenswerten Beitrag zu den Umsatzerlösen und zum Ergebnis des Konzerns geleistet.
Wesentliche Akquisitionen 2007
C-BONS Hair Care
Am 5. Dezember 2007 hat Beiersdorf über die Konzerngesellschaft Beiersdorf CEE Holding GmbH, Wien (Österreich), 85% der Anteile und Stimmrechte an C-BONS Hair Care, Wuhan (China) übernommen. Nach einer Übergangszeit von zwei bzw. drei Jahren können die ausstehenden 10% bzw. 5% der Beteiligung für mindestens 48 Mio. € (Floor) bzw. einem höheren an den Geschäftsverlauf gekoppelten Preis erworben werden. Im Gegenzug hat der Verkäufer zu gleich lautenden Bedingungen die Option, diese 10% bzw. 5% der Beteiligung an Beiersdorf zu veräußern.
Aufgrund dieser Optionen, die den Erwerb der ausstehenden Anteile durch Beiersdorf in den nächsten Jahren regeln, wurde C-BONS Hair Care bereits mit einer Beteiligungsquote von 100% im Konzernabschluss der Beiersdorf AG konsolidiert und der auf die Option entfallende Kaufpreisbestandteil als finanzielle Verbindlichkeit erfasst. C-BONS Hair Care erreichte im Geschäftsjahr 2007 bei einem Umsatz von 122 Mio. € ein Ergebnis von 8 Mio. €.
Zum 31. Dezember 2007 erfolgte für C-BONS Hair Care nur eine vorläufige Kaufpreisallokation. Im Rahmen der finalen Kaufpreisallokation wurden die folgenden beizulegenden Zeitwerte der übernommenen Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden erfasst:
|
(in Mio. €) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisherige Buchwerte | Beizulegende Zeitwerte zum Erwerbszeitpunkt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 140 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachanlagen | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übrige kurzfristige Vermögenswerte | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte | 208 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latente Steuern | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die immateriellen Vermögenswerte enthalten die
Markenrechte sowie die bewerteten Kundenbeziehungen.
Die Nutzungsdauern der erworbenen Markenrechte
sind aufgrund der Marktpositionierung und der
erwarteten langfristigen Profitabilität unbestimmt.
Die Kundenbeziehungen werden entsprechend ihrer
geschätzten Nutzungsdauer linear über vier Jahre
abgeschrieben. Im Sachanlagevermögen lagen im Wesentlichen
die Zeitwerte von Landnutzungsrechten und
Gebäuden insgesamt 12 Mio. € über den Buchwerten.
Die Aufdeckung der stillen Reserven führte zu passiven
latenten Steuern in Höhe von 8 Mio. €. Die bedingte
Kaufpreiskomponente für die Kaufoptionen wurde neu
bewertet. Es wurden die geplanten Geschäftsdaten
zu Grunde gelegt. Dadurch ergab sich eine Erhöhung
um 8 Mio. €, die ergebnisneutral den Geschäfts- oder
Firmenwert erhöhten. Der Geschäfts- oder Firmenwert
betrug am 31. Dezember 2007 129 Mio. €. Er umfasst
den beizulegenden Zeitwert der aus dem Unternehmenserwerb
zu erwartenden Synergien.
Die Anschaffungskosten zum 5. Dezember 2007 betrugen somit für 100% der Anteile 329 Mio. € inklusive Anschaffungsnebenkosten. Für den Erwerb der 85% wurden im Dezember 2007 274 Mio. € durch Zahlungsmittel beglichen. Die mit dem Erwerb übernommenen Zahlungsmittel betrugen 12 Mio. €.
Eine Überleitung der Positionen der Konzernbilanz auf die im Rahmen der Kaufpreisallokation angepassten Werte zeigt die nachfolgende Tabelle:
|
(in Mio. €) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprüngliche Bilanzwerte zum 31.12.2007 |
Anpassungen durch finale Kaufpreisallokation |
Bilanzwerte 31.12.2007 nach finaler Kaufpreisallokation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 350 | 7 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachanlagen | 687 | 12 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 44 | - | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorräte | 598 |
- | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 823 | - | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übrige kurzfristige Vermögenswerte | 265 | –2 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.117 | - | 1.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTIVA | 3.884 | 17 | 3.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 2.070 | - | 2.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Rückstellungen | 407 | - | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten | 59 | 8 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latente Steuern | 100 | 8 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Rückstellungen | 374 | - | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 82 | - | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 573 | - | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 219 | 1 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| passiva | 3.884 | 17 | 3.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiersdorf AG (Schweiz)
Am 12. Dezember 2007 hat Beiersdorf die noch in Fremdbesitz befindlichen 50% der Anteile und Stimmrechte an der Beiersdorf AG, Münchenstein (Schweiz) erworben. Die Gesellschaft wurde bis dahin gemäß IAS 31 anteilsmäßig konsolidiert. Aus diesem Erwerb resultierte ein Geschäfts- oder Firmenwert von 35 Mio. €, der im Wesentlichen auf erwarteten Synergien beruht, die unmittelbar mit dem Geschäftsbetrieb der Beiersdorf AG verbunden sind und nicht als separater immaterieller Vermögenswert bilanziert werden können. Der Erwerb wurde als sukzessiver Unternehmenszusammenschluss behandelt. Die Beiersdorf AG (Schweiz) erzielte im Geschäftsjahr 2007 bei Umsatzerlösen in Höhe von 107 Mio. € ein Ergebnis in Höhe von 18 Mio. €.
Wesentliche Divestments 2008
Futuro Geschäft
Beiersdorf hat am 20. November 2008 einen Vertrag zum Verkauf des Futuro Geschäfts an die 3M Company, St. Paul (USA), unterzeichnet, der am 16. Dezember 2008 vollzogen wurde. Das Futuro-Geschäft beinhaltet den Verkauf von Fertigbandagen und Stützstrümpfen, ein Großteil der Umsätze wird in den USA generiert. Das Futuro-Geschäft war dem Segment Consumer zugeordnet und generierte 2008 einen Umsatz von etwa 41 Mio. €. Mit dem Verkauf wurden langfristige und kurzfristige Vermögenswerte in Höhe von 1 Mio. € bzw. 8 Mio. € an den Käufer übertragen.
BODE Gruppe
Am 20. Oktober 2008 hat Beiersdorf die BODE Gruppe mit Wirkung zum 31. Dezember 2008 an die Paul Hartmann AG, Heidenheim (Deutschland), verkauft. Die BODE Gruppe produziert und vertreibt Desinfektionsmittel für Hände, Haut, Instrumente und Flächen. Die BODE Gruppe war dem Segment Consumer zugeordnet. Sie erzielte 2008 einen Umsatz in Höhe von etwa 63 Mio. € und ein Ergebnis von etwa 3 Mio. €. Mit dem Verkauf wurden lang- und kurzfristige Vermögenswerte von 14 Mio. € bzw. 23 Mio. € sowie lang- und kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten von 12 Mio. € bzw. 15 Mio. € an den Käufer übertragen.