| PDF-Dateien |
| Verbraucherwünsche erfüllen | 101 KB |  |
| Ueberzeugende Innovationen | 97 KB |  |
| Märkte erschliessen | 125 KB |  |
| Das Geschäft gestalten | 113 KB |  |
| Starke Marken | 281 KB |  |
| Kennzahlen | 289 KB |  |
| Unternehmensbereiche | 281 KB |  |
| Zehnjahresübersicht | 108 KB |  |
| Höhepunkte 2008 | 158 KB |  |
| Brief des Vorstandsvorsitzenden | 215 KB |  |
| Der Vorstand | 127 KB |  |
| Die Aktie | 172 KB |  |
| Investor Relations | 107 KB |  |
| Bericht des Aufsichtsrats | 295 KB |  |
| Corporate Governance | 320 KB |  |
| Vergütungsbericht | 462 KB |  |
| Geschäft und Umwelt | 408 KB |  |
| Wirtschaftliches Umfeld | 190 KB |  |
| Ertragslage Konzern | 266 KB |  |
| Ertragslage Unternehmensbereiche | 455 KB |  |
| Vermögenslage Konzern | 106 KB |  |
| Finanzlage Konzern | 106 KB |  |
| Forschung und Entwicklung | 244 KB |  |
| Nachhaltigkeit | 330 KB |  |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 243 KB |  |
| Risikobericht | 237 KB |  |
| Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen | 89 KB |  |
| Nachtragsbericht | 90 KB |  |
| Angabepflichten gemäss § 315 Absatz 4 HGB | 222 KB |  |
| Prognosebericht | 170 KB |  |
| Gewinn- und Verlustrechnung Konzern | 101 KB |  |
| Bilanz Konzern | 105 KB |  |
| Kapitalflussrechnung Konzern | 101 KB |  |
| Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen | 101 KB |  |
| Segmentberichterstattung Konzern | 184 KB |  |
| Grundlagen und Methoden | 543 KB |  |
| Konsolidierungskreis Akquisitionen und Divestments | 326 KB |  |
| Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung | 276 KB |  |
| Erläuterungen zur Bilanz | 1363 KB |  |
| Sonstige Angaben | 257 KB |  |
| Organe der Beiersdorf AG | 107 KB |  |
| Bestätigungsvermerk | 92 KB |  |
| Versicherung des Vorstands | 92 KB |  |
| Jahresabschluss der Beiersdorf AG nach HGB (Kurzfassung) | 105 KB |  |
| Tabellen |
| Beiersdorf auf einen Blick | 16 KB |  |
| Zehnjahresübersicht Beiersdorf | 21 KB |  |
| Aktien Stammdaten Beiersdorf | 15 KB |  |
| Gewinn-und Verlustrechnung Konzern Beiersdorf | 17 KB |  |
| Bilanz Konzern Aktiva Passiva Beiersdorf | 18 KB |  |
| Kapitalflussrechnung Konzern Beiersdorf | 18 KB |  |
| Aufstellung der erfassten Erträge u Aufwendungen Beiersdorf | 16 KB |  |
| Segmentberichterstattung Beiersdorf | 27 KB |  |
| Eigenkapitalentwicklung Konzern Beiersdorf | 19 KB |  |
| Regionen 2007 Beiersdorf | 17 KB |  |
| Regionen 2008 Beiersdorf | 17 KB |  |
| Unternehmensbereiche 2007 Beiersdorf | 17 KB |  |
| Unternehmensbereiche 2008 Beiersdorf | 17 KB |  |
| Alle Tabellen | 45 KB |  |
Um die PDF Dateien einsehen zu können, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Klicken Sie hier, um das Programm kostenlos herunterzuladen.